評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建盛桐化工有限公司碳四綜合利用項(xiàng)目( 一期年產(chǎn)9萬噸 MTBE、3.8萬噸1-丁烯、4.36萬噸醚后碳四)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介 | 一、被評(píng)價(jià)單位概況 福建盛桐化工有限公司成立于2020年3月16日,廠區(qū)位于福建漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)北部片區(qū),屬有限責(zé)任公司,法人代表李宏,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350623MA33MAJ62G,注冊資本壹億圓整,該項(xiàng)目一、二期總用地為133388.13m2,折約200.8 畝,其中一期占地面積 42267.89m2,折約63.4 畝。 經(jīng)營范圍:專用化學(xué)產(chǎn)品制造與銷售;石油制品制造與銷售;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新興能源技術(shù)研發(fā):建筑材料銷售:技術(shù)進(jìn)出口:貨物進(jìn)出口。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營。 二、建設(shè)項(xiàng)目概況(一期工程) (1)生產(chǎn)裝置:一套9萬噸/年MTBE3.8萬噸/年、1-丁烯裝置和4.36萬噸/年醚后碳四聯(lián)產(chǎn)裝置。 (2)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施:甲類內(nèi)浮頂罐組二:2個(gè)2000m3的甲醇儲(chǔ)罐(內(nèi)浮頂)、6個(gè)2000m3的 MTBE儲(chǔ)罐 (內(nèi)浮頂) 。球罐組二:2個(gè)1000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、1個(gè)2000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、2 個(gè)2000m3的 (醚后碳四)儲(chǔ)罐;1個(gè)2000m3的1-丁烯儲(chǔ)罐。 液化烴裝卸車區(qū)及液體裝卸車區(qū),其中液化烴裝卸車區(qū)現(xiàn)有2臺(tái)醚后碳四裝車鶴位、2臺(tái)抽余碳四卸車鶴位、1臺(tái)抽余碳四/緊急卸車鶴位、1臺(tái)1-丁烯裝車鶴位,抽余碳四利用2臺(tái)3m3/min壓縮機(jī)卸車,緊急卸車鶴位除可用壓縮機(jī)卸抽余碳四外,另設(shè)1臺(tái)緊急卸車泵(Q=35m3/h,H=170m) 以應(yīng)對(duì)特殊情況下(槽車破裂) 無法用壓縮機(jī)卸車的情況。 液體裝卸車區(qū)現(xiàn)有2臺(tái)甲醇卸車鶴位和4臺(tái)MTBE裝車鶴位,甲醇卸車采用甲醇卸車泵(Q=70m3/h,H=55m) 。 (3)倉庫:危廢庫(丙類)、備品備件倉庫(戊類) 。 (4)公用和輔助工程:主要有綜合樓、控制室、分析化驗(yàn)室、變配電室以及給排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)以及火炬系統(tǒng)。 三、地理位置及周邊環(huán)境及地質(zhì)條件 福建盛桐化工有限公司廠址位于漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)。漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)水路至廈門77海里,至汕頭73海里,至臺(tái)灣澎湖98海里;陸路至漳州112公里,至廈門138公里,至汕頭146公里。 該項(xiàng)目北側(cè)為前田村(人員已搬遷)、東北側(cè)為福建惠成新材料有限公司(在建);東側(cè)為農(nóng)田、空地、華能(福建漳州)能源有限責(zé)任公司;南側(cè)為農(nóng)田、空地和園區(qū)規(guī)劃道路 ;西側(cè)為農(nóng)田。東南側(cè)有漳州奇美化工和中怡化工; 四、采用工藝說明 抽余碳四經(jīng)反應(yīng)單元生成MTBE產(chǎn)品,自MTBE裝置來的醚后碳四原料經(jīng)脫輕、脫重單元分離出、回收甲醇、剩余碳四。 五、原輔材料及產(chǎn)品情況 該項(xiàng)目采用的原輔料有:抽余碳四、甲醇、催化劑(D005-ⅡMTBE專用樹脂催化劑);產(chǎn)品有:甲基叔丁基醚(MTBE)、1-丁烯、醚后碳四產(chǎn)品。 六、產(chǎn)品儲(chǔ)存方式及規(guī)模 該項(xiàng)目設(shè)置有甲類內(nèi)浮頂罐組二:2個(gè)2000m3的甲醇儲(chǔ)罐(內(nèi)浮頂)、6個(gè)2000m3的 MTBE儲(chǔ)罐 (內(nèi)浮頂);球罐組二:2個(gè)1000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、1個(gè)2000m3的抽余碳四儲(chǔ)罐、2個(gè)2000m3的 (醚后碳四) 儲(chǔ)罐、1個(gè)2000m3的1-丁烯儲(chǔ)罐。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 陳昭智 | 報(bào)告編制人 | 陳昭智、袁德山、紀(jì)建平、禹華、伊海亮 | ||
報(bào)告審核人 | 李德興 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬彥 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 陳昭智 紀(jì)建平 | 到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2024.12.3 | ||
到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218-2018 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)福建盛桐化工有限公司進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí),結(jié)果表明該公司儲(chǔ)存單元甲類內(nèi)浮頂罐組二構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源,球罐組二構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源,生產(chǎn)單元 MTBE/1-丁烯聯(lián)產(chǎn)裝置構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源。 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.2.10 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷